사이즈 | 어깨단면 | 가슴단면 | 암홀단면 | 소매길이 | 밑단단면 | 총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
맨투맨 (FREE) | 19.5 | 56 | 21 | 53.5 | 38 | 36 |
나시 (FREE) | 2 | 27 | 14 | - | 28.5 | 38.5 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 기모안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
소재 | 맨투맨 : 면 59%, 폴리에스테르 41%
나시 : 면 95%, 스판 5% |
---|---|
세탁방법 |
|
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다